Список активу Студентського парламенту економічного факультету
№ п/п | ПІП | Посада | Ф-тет група | Бали |
| Головачова Каріна Сергіївна | Голова Студентського парламенту | 451ЕК | 23 |
| Толмач Діана Славівна | Заст. голови Студентського парламенту | 372-2 | 16 |
| Палагнюк Владислав Іванович | Заст. голови Студентського парламенту | 373-1 | 16 |
| Николяк Владислав Романович | Заст. голови Студентського парламенту | 375-1 | 16 |
| Царик Ангеліна Іванівна | Секретар Студентського парламенту | 375-2 | 16 |
| Іващук Юлія Григорівна | Голова інформаційного відділу | 472-2 | 16 |
| Щербата Анастасія Ігорівна | Член відділу | 372-3 | 11 |
| Скляр Анна Віталіївна | Член відділу | 272-1 | 11 |
| Косів Вікторія Василівна | Член відділу | 475-1 | 11 |
| Ферчук Нікіта Олександрович | Член відділу | 351УП | 11 |
| Федів Олена Володимирівна | Член відділу | 151ЕК | 11 |
12. | Галяновська Вікторія Дмитрівна | Член відділу | 173-3 | 11 |
13. | Бабік Марина Сергіївна | Член відділу | 173-1 | 11 |
14. | Гнатюк Анастасія Іллівна | Член відділу | 151ЕК | 11 |
15. | Залата Артем Євгенович | Член відділу | 173-3 | 11 |
16. | Финюк Еміліан Васильович | Член відділу | 151ЕК | 11 |
17. | Галкіна Анастасія Романівна | Голова культурно-масового відділу | 251ЕК | 16 |
18. | Нікітюк Богдан Романович | Член відділу | 376-2 | 11 |
19. | Голяк Ольга Дмитрівна | Член відділу | 173-1 | 11 |
20. | Сокаль Юлія Миколаївна | Член відділу | 175-2 | 11 |
21. | Островська Єлизавета Валеріївна | Член відділу | 172-3 | 11 |
23. | Сокальський Роман Тарасович | Член відділу | 476-2 | 11 |
24. | Яковець Наталія Олександрівна | Член відділу | 175-2 | 11 |
25. | Грицюк Надія Олександрівна | Член відділу | 172-1 | 11 |
26. | Чепига Валерія Анатоліївна | Член відділу | 176-2 | 11 |
27. | Димушка Юлія Михайлівна | Член відділу | 175-1 | 11 |
28. | Слухінський Вадим Ігорович | Член відділу | 151ЕК | 11 |
29. | Олентирь Тетяна Олексіївна | Член відділу | 173-2 | 11 |
30. | Резніченко Марія Олександрівна | Член відділу | 175-2 | 11 |
31. | Бурачик Тетяна Ігорівна | Член відділу | 272-2 | 11 |
32. | Клименко Дар’я Віталіївна | Член відділу | 151ЕК | 11 |
33. | Страховський Андрій Олегович | Член відділу | 172-2 | 11 |
34. | Федишин Софія Олегівна | Член відділу | 475-3 | 11 |
35. | Ференець Катерина Ігорівна | Член відділу | 473-1 | 11 |
36. | Щельова Вікторія Іванівна | Голова соціального відділу | 376-2 | 16 |
37. | Максим’юк Марта Василівна | Член відділу | 175-1 | 11 |
38. | Ільчук Каріна Сергіївна | Член відділу | 172-3 | 11 |
39. | Щербата Богдана Михайлівна | Член відділу | 151ЕК | 11 |
40. | Пожар Софія Валентинівна | Член відділу | 175-1 | 11 |
41. | Гнатюк Анастасія Віталіївна | Член відділу | 171 | 11 |
42. | Бондаренко Юлія Олегівна | Член відділу | 172-3 | 11 |
43. | Санжара Вікторія Олегівна | Член відділу | 171 | 11 |
44. | Постоловський Олег Олексійович | Член відділу | 151ЕК | 11 |
45. | Чорней Юрій Юрійович | Голова спортивного відділу | 251ЕК | 16 |
46. | Кульпінська Рената Вікторіана | Член відділу | 273-2 | 11 |
47. | Соловка Богдана Дмитрівна | Член відділу | 573 | 11 |
48. | Дацюк Володимир Андрійович | Член відділу | 372-2 | 11 |
49. | Антонюк Діана Олегівна | Член відділу | 172-2 | 11 |
50. | Лакуста Олексій Сергійович | Член відділу | 151ЕК | 11 |
51. | Василенко Валерія Ігорівна | Голова навчально-наукового відділу | 292 | 16 |
52. | Лукіянчук Анна Федорівна | Член відділу | 273-2 | 11 |
53. | Чумак Михайло Андрійович | Член відділу | 276-2 | 11 |
54. | Біла Марта Михайлівна | Член відділу | 172-2 | 11 |
55. | Бауман Владислава Едуардівна | Член відділу | 172-1 | 11 |
До рейтингу враховується лише найвищий бал відповідно до досягнень студента. Отриманий бал множиться на коефіцієнт k=0,1.
Список погоджено з головою Студентського парламенту Економічного факультету Головачовою Каріною.
Голова Студентського
парламенту університету: Мирослав НЕМИТИЙ